www.athle.fr
Accueil
ancien site du plm conflans athlétisme, remplacé par plmc-athle.fr
Actualités
La Rochelle, un Marathon pour le plaisir
1 Décembre 2017 - Thierry Thizon
Ce 26 novembre 7000 coureurs étaient présents sur le marathon de La Rochelle, le PLM était présent avec une belle délégation sur l’épreuve reine et le marathon en duo.
Quel que soit nos objectifs ou notre niveau de forme, tout le monde était enthousiaste de  prendre le départ sous un magnifique soleil. 2 boucles en ville et le long de la cote avec de longs faux plats.
Le plaisir de courir dans une ville magnifique l emporte sur la difficulté de l épreuve. Tous les participants ont terminé avec un sentiment de satisfaction même si le chrono n'est pas toujours ce que l'on espère.

1-Sur le Marathon

Clt Doss Nom Prénom Cat. Pl. Cat. Temps off. Tps réel Tps semi Vitesse moy
1929 1786 THIZON Thierry VH3 50 03:38:55 03:38:42 01:43:10 11.58km/h Qualif
3485 4692 MOIZAN Jean-pierre VH3 137 04:02:00 03:59:38 01:57:28 10.56km/h
3565 1559 LEMESLE Catherine VF2 71 04:03:04 04:02:21 01:54:33 10.45km/h
3670 4200 HEMART Sandrine VF1 178 04:04:40 04:02:51 01:58:02 10.42km/h
3672 1896 LOPES José VH2 659 04:04:41 04:04:03 01:51:19 10.37km/h
3730 4167 ALTMANN Elodie SF 126 04:05:47 04:03:27 01:55:00 10.4km/h
4294 4199 LORRE Florence SF 169 04:15:59 04:13:38 01:58:32 9.98km/h
4580 4651 PAUL Yves VH2 875 04:22:46 04:20:26 01:58:33 9.72km/h











5564 2188 VALEYRE Didier VH2 1060 04:49:06 04:47:49 01:56:32 8.8km/h
5620 4487 BERNIER Jacqueline VF1 393 04:51:30 04:49:24 02:11:08 8.75km/h
5749 7024 PAPELOREY Vincent VH1 1920 04:57:27 04:55:08 02:11:46 8.58km/h
5750 4475 LEONARD Morgane VF1 412 04:57:28 04:55:21 02:15:15 8.57km/h



2-Sur le Marathon en Duo

Pl Doss 1 Relais 2eme Relais Tps Off Tps Réel 5Km 10Km 15Km Semi 25Km 30Km 35Km
86 262 MOLES Isabelle MOLES Camille 03:23:23 03:21:33 00:26:15 00:51:23 01:16:20 01:46:32 02:04:49 02:27:14 02:49:51
187 235 DELABRE Jean-Luc NOLLET Hervé 03:39:46 03:34:59 00:27:32 00:53:14 01:19:07 01:50:57 02:09:34 02:33:28 02:58:09
226 234 NOLLET Nadia BADR Réquia 03:43:49 03:39:02 00:26:30 00:50:38 01:14:45 01:44:14 02:04:01 02:30:00 02:57:47













430 484 BROCHARD Sebastiana BROCHARD Patrick 04:02:30 04:00:08 00:30:31 01:00:11 01:30:12 02:05:42 02:27:57 02:55:07 03:21:46



3-Sur le 10km

Clt Doss Nom Prénom Cat. Pl. Cat. Temps off. Tps réel
1120 11517 FONTANIER Béatrice VF2 62 00:59:28 00:58:03














62 00:59:28 00:58:03

Groupe PLM Conflans
12/07 >
08/07 >
27/06 >
26/05 >
18/03 >
08/12 >
03/12 >
26/11 >
23/11 >
16/11 >
28/10 >
25/10 >
23/09 >
09/03 >
17/01 >
13/12 >
07/10 >
11/07 >
09/05 >
19/04 >
Les Espaces
NOS SPONSORS